Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeCommon
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
748 Commits 1 Branch 55 Tags
5e7d25cc77e9c540098230a0bb270dabd1cdf382
Commit Graph
8 Commits
Author SHA1 Message Date
GoEdgeLab a46f13ccf4 实现峰值带宽和平均带宽两种带宽算法 2023-02-27 10:47:31 +08:00
GoEdgeLab 7562495bc4 可以修改界面上显示的组件 2022-09-13 19:55:07 +08:00
GoEdgeLab a759aa669e 管理界面和用户界面增加时区设置 2022-03-26 10:26:24 +08:00
GoEdgeLab b91dcfbd24 管理界面设置增加每页显示数设置 2022-02-26 21:02:34 +08:00
GoEdgeLab a4d8c3a27f 实现连通性变化发送通知功能 2021-09-18 14:22:17 +08:00
GoEdgeLab c570d48365 增加文件和用户界面相关配置 2021-02-25 21:08:08 +08:00
GoEdgeLab 3bf931d8dc 管理员/用户界面配置中增加showFinance选项 2021-01-13 18:47:46 +08:00
GoEdgeLab 3a1f048f22 [用户节点]可以管理用户节点 2020-12-14 21:25:19 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 72ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API