Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeAdmin
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
336 Commits 3 Branches 92 Tags
f01eb13cb16fe03bd222c81f3a78cdaace1d8dec
Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
GoEdgeLab f01eb13cb1 节点可以单独设置缓存的磁盘、内存容量 2021-05-12 21:37:43 +08:00
GoEdgeLab 69a060e276 界面显示时增加默认线路值 2021-01-31 16:09:55 +08:00
GoEdgeLab 081f3b1ffc 节点详情中显示更多信息(版本、CPU、负载等) 2021-01-31 11:05:04 +08:00
GoEdgeLab 119882b6d7 优化界面 2020-12-23 19:44:10 +08:00
GoEdgeLab dc5d815637 [节点]可以设置节点区域 2020-12-10 16:11:41 +08:00
GoEdgeLab 41428af471 改进界面 2020-11-21 15:53:04 +08:00
GoEdgeLab 71c682470c 单个节点支持多个DNS线路 2020-11-16 13:03:45 +08:00
GoEdgeLab 0585f1b8b4 服务访问日志增加今天和历史的访问日志查看 2020-10-31 17:44:48 +08:00
GoEdgeLab d68a49cb41 可以在创建、修改节点的时候选择分组,可以根据分组筛选节点 2020-10-28 20:00:27 +08:00
GoEdgeLab 97b5405fcf 实现远程升级节点 2020-10-28 12:35:49 +08:00
GoEdgeLab 0bf5859112 增加节点停止、启动、安装测试等功能 2020-10-27 12:33:27 +08:00
GoEdgeLab 7bb652162a 优化界面 2020-10-26 10:32:57 +08:00
GoEdgeLab bbe6253346 实现健康检查配置、立即执行健康检查 2020-10-17 21:15:22 +08:00
GoEdgeLab a507d53b03 实现CPU线程数和修改节点的启用状态 2020-10-10 12:31:59 +08:00
GoEdgeLab 124cbd3302 阶段性提交 2020-09-06 16:19:34 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 24ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API