Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeAdmin
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
504 Commits 3 Branches 92 Tags
6aa7ab68f8b09253bcaf2d93cbaf129e4ea951bf
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
GoEdgeLab e103e455c8 图表中攻击流量类型改为Line Area 2021-07-27 09:51:47 +08:00
GoEdgeLab c50608d871 各个线图改成圆滑曲线 2021-07-26 14:32:24 +08:00
GoEdgeLab fa89f5f70d 修复在使用内存缓存时导致节点看板页为空的Bug 2021-07-22 08:25:42 +08:00
GoEdgeLab 88271f0166 优化界面 2021-07-21 08:07:46 +08:00
GoEdgeLab e22a33265a Dashboard增加指标图表 2021-07-19 17:58:02 +08:00
GoEdgeLab 0b27ac7716 优化看板 2021-07-13 11:04:18 +08:00
GoEdgeLab 8d1965d997 节点看板磁盘缓存用量增加剩余磁盘空间 2021-07-08 19:47:49 +08:00
GoEdgeLab 049b6e4bcd 节点看板增加缓存目录用量 2021-07-08 19:43:39 +08:00
GoEdgeLab b851fb7c52 节点列表增加下行流量,节点列表可以按CPU、内存、下行流量排序 2021-07-07 15:17:41 +08:00
GoEdgeLab 4599fc2709 实现节点看板(仅对企业版开放) 2021-07-06 20:06:20 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 82ms Template: 3ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API