Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeAdmin
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
1,543 Commits 3 Branches 92 Tags
084e71b288f5e8bcaa99321b423456d49ea0988f
Commit Graph
16 Commits
Author SHA1 Message Date
GoEdgeLab e597cee30d 节点列表负载数据如果是0,则显示0.00 2023-04-18 11:23:49 +08:00
GoEdgeLab 11ffa23a5f 优化界面显示 2023-03-23 15:47:11 +08:00
GoEdgeLab 4bdde72a3f 节点列表节点IP超出4个后可以自动隐藏和显示 2023-03-23 14:50:12 +08:00
GoEdgeLab 8432c3446d 优化节点列表连接数显示 2023-03-17 15:25:07 +08:00
GoEdgeLab de11121a8a 节点列表带宽保存两位小数数字 2023-03-17 15:20:53 +08:00
GoEdgeLab 148de6446b 优化节点列表统计项宽度 2023-03-16 09:48:45 +08:00
GoEdgeLab 8bd0fabb55 节点列表增加连接数列 2023-03-15 17:57:32 +08:00
GoEdgeLab 6402c087e9 优化界面 2023-03-01 15:30:32 +08:00
GoEdgeLab b03e5f6e11 在节点列表中IP地址中显示对应的专属集群 2023-03-01 15:23:36 +08:00
GoEdgeLab b96c08bc10 节点可以单独设置所使用的API节点地址 2022-11-21 19:54:54 +08:00
GoEdgeLab c873cffefe 节点列表页带宽使用bps显示 2022-11-16 12:02:56 +08:00
GoEdgeLab 66d62d41f1 修复节点列表中百分号显示 2022-04-25 09:24:38 +08:00
GoEdgeLab 79c8a8cf9c 修复看板中统计数据可能不显示的问题 2022-04-16 22:22:18 +08:00
GoEdgeLab 9ab195be9d 服务列表增加下行带宽 2022-04-15 12:15:09 +08:00
GoEdgeLab 9e7dd7ba81 优化界面 2022-04-07 19:53:10 +08:00
GoEdgeLab 51483da570 增加节点列表 2022-04-07 18:31:21 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 66ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API