Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeAPI
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
1,090 Commits 2 Branches 79 Tags
c7e6c6886f4d6b3411983975d71b663fce33b969
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
GoEdgeLab 9ede59038b 带宽相关数据增加百分位 2022-11-04 20:30:53 +08:00
GoEdgeLab 4a880a5ab7 优化代码/删除不需要的代码 2022-10-14 10:03:29 +08:00
GoEdgeLab 9ea5b3f87a 查询带宽统计时,自动调整开始和结束日期顺序 2022-10-04 08:55:03 +08:00
GoEdgeLab dce65c13fd 增加多个服务流量、带宽统计API 2022-10-03 19:28:03 +08:00
GoEdgeLab 38f3db7478 修复按日带宽峰值查询错误的Bug 2022-09-20 13:57:45 +08:00
GoEdgeLab 5f40529683 修复一处带宽计算错误 2022-09-19 14:39:22 +08:00
GoEdgeLab 2cb0eb40fb 提供按小时、按天查询带宽峰值的API 2022-08-28 15:56:16 +08:00
GoEdgeLab 51ab3c715d 服务带宽API增加按月、按日查询接口 2022-08-01 15:40:57 +08:00
GoEdgeLab 7d726af9bf 服务看板增加峰值带宽数据 2022-07-07 17:11:49 +08:00
GoEdgeLab 37a39d3765 增加按用户统计带宽/修改其他相关代码 2022-07-07 09:18:08 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 116ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API