Logo
Explore Help
Sign In
ChenKaiLiuG/GoEdgeAPI
Archived
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
1,322 Commits 2 Branches 79 Tags
a38dd1cef8e022b81224d93564db5db2705b6612
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
刘祥超 0ef7e6ccd8 增加部分数据清理周期设置 2023-07-01 17:54:40 +08:00
刘祥超 3e8873d828 修复查看服务24小时流量统计会产生panic的问题 2023-03-23 15:45:03 +08:00
刘祥超 5e20553602 合并部分流量查询和带宽查询 2023-03-22 17:54:44 +08:00
刘祥超 e13abfc09e 实现峰值带宽和平均带宽两种带宽算法 2023-02-27 10:47:25 +08:00
刘祥超 181a4d05b0 生成账单时只处理用户ID大于0的记录 2022-11-15 16:34:33 +08:00
刘祥超 b0b6b5984f 优化代码/删除不需要的代码 2022-10-14 10:03:29 +08:00
刘祥超 5d4da6cccb 查询带宽统计时,自动调整开始和结束日期顺序 2022-10-04 08:55:03 +08:00
刘祥超 1db4661c75 增加多个服务流量、带宽统计API 2022-10-03 19:28:03 +08:00
刘祥超 6f8c5a8e99 修复按日带宽峰值查询错误的Bug 2022-09-20 13:57:45 +08:00
刘祥超 c15cc6d75c 增加按用户统计带宽/修改其他相关代码 2022-07-07 09:18:08 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 145ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API